Tiket bas Sun Bus
Sun Bus mengendalikan 18 laluan bas dengan 60 perjalanan sehari dan tambang dari ฿504. Laluan paling kerap: Bangkok → Chum Phae. Tempat menaiki utama: Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2). Jadual disemak pada 2026-10-31.
Semua laluan Sun Bus
| Laluan | Perjalanan sehari | Dari | Terpantas | Bas pertama | Bas terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Chum Phae | 4 | ฿641 | 6j 30m | 08:00 | 21:00 |
| Bangkok → Kaeng Khro | 4 | ฿641 | 5j 30m | 08:00 | 21:00 |
| Bangkok → Loei | 4 | ฿818 | 8j | 08:00 | 21:00 |
| Chum Phae → Bangkok | 4 | ฿641 | 6j | 09:00 | 23:00 |
| Chum Phae → Pathum Thani | 4 | ฿641 | 5j 30m | 09:00 | 23:00 |
| Kaeng Khro → Bangkok | 4 | ฿641 | 5j | 00:00 | 22:00 |
| Kaeng Khro → Pathum Thani | 4 | ฿641 | 4j 30m | 00:00 | 22:00 |
| Loei → Bangkok | 4 | ฿818 | 8j | 07:00 | 21:00 |
| Loei → Pathum Thani | 4 | ฿818 | 7j 30m | 07:00 | 21:00 |
| Pathum Thani → Chum Phae | 4 | ฿641 | 6j | 08:30 | 21:30 |
| Pathum Thani → Kaeng Khro | 4 | ฿641 | 5j | 08:30 | 21:30 |
| Pathum Thani → Loei | 4 | ฿818 | 7j 30m | 08:30 | 21:30 |
| Bangkok → Chaiyaphum | 2 | ฿504 | 8j | 10:00 | 21:00 |
| Bangkok → Nong Hin | 2 | ฿818 | 7j 30m | 10:00 | 21:00 |
| Nong Hin → Bangkok | 2 | ฿818 | 8j 30m | 07:30 | 19:30 |
| Nong Hin → Pathum Thani | 2 | ฿818 | 8j | 07:30 | 19:30 |
| Pathum Thani → Chaiyaphum | 2 | ฿504 | 7j 30m | 10:30 | 21:30 |
| Pathum Thani → Nong Hin | 2 | ฿818 | 7j | 10:30 | 21:30 |
Tempat menaiki bas Sun Bus
- Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2) 16 perjalanan sehari
- Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) 16 perjalanan sehari
- Chum Phae Bus Terminal 8 perjalanan sehari
- Kaeng Khro 8 perjalanan sehari
- Loei Bus Terminal 8 perjalanan sehari
- Khokkhamin 4 perjalanan sehari