Bas dari Pathum Thani ke Chaiyaphum
Terdapat 29 perjalanan bas dari Pathum Thani ke Chaiyaphum setiap hari, dengan tambang dari ฿324 hingga ฿504. Perjalanan terpantas mengambil masa 4j 30m; bas pertama bertolak pada 07:20 dari Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road), dan yang terakhir pada 23:30. Pengendali: Air Chaiyaphum, Airbus TC dan Sun Bus. Harga disemak pada 2026-10-31.
Jadual harian
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Pengendali | Kelas | Tempat naik | Tambang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | → 12:00 | 4j 40m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿378 | Tempah |
| 07:25 | → 12:00 | 4j 35m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Thammasat University Hospital (Bus Stop) | ฿378 | Tempah |
| 08:00 | → 12:30 | 4j 30m | Airbus TC | VIP | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿324 | Tempah |
| 09:20 | → 14:00 | 4j 40m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿378 | Tempah |
| 09:25 | → 14:00 | 4j 35m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Thammasat University Hospital (Bus Stop) | ฿378 | Tempah |
| 10:30 | → 18:00 | 7j 30m | Sun Bus | Kelas Pertama | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿504 | Tempah |
| 10:30 | → 15:00 | 4j 30m | Airbus TC | VIP | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿324 | Tempah |
| 10:50 | → 15:30 | 4j 40m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿378 | Tempah |
| 10:55 | → 15:30 | 4j 35m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Thammasat University Hospital (Bus Stop) | ฿378 | Tempah |
| 12:00 | → 16:30 | 4j 30m | Airbus TC | VIP | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿324 | Tempah |
| 12:20 | → 17:00 | 4j 40m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿378 | Tempah |
| 12:25 | → 17:00 | 4j 35m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Thammasat University Hospital (Bus Stop) | ฿378 | Tempah |
| 13:50 | → 18:30 | 4j 40m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿378 | Tempah |
| 13:55 | → 18:30 | 4j 35m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Thammasat University Hospital (Bus Stop) | ฿378 | Tempah |
| 14:15 | → 18:45 | 4j 30m | Airbus TC | VIP | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿324 | Tempah |
| 15:20 | → 20:00 | 4j 40m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿378 | Tempah |
| 15:25 | → 20:00 | 4j 35m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Thammasat University Hospital (Bus Stop) | ฿378 | Tempah |
| 17:20 | → 22:00 | 4j 40m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿378 | Tempah |
| 17:25 | → 22:00 | 4j 35m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Thammasat University Hospital (Bus Stop) | ฿378 | Tempah |
| 17:45 | → 22:15 | 4j 30m | Airbus TC | VIP | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿324 | Tempah |
| 19:20 | → 00:00 | 4j 40m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿378 | Tempah |
| 19:25 | → 00:00 | 4j 35m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Thammasat University Hospital (Bus Stop) | ฿378 | Tempah |
| 20:30 | → 01:00 | 4j 30m | Airbus TC | VIP | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿324 | Tempah |
| 20:50 | → 01:30 | 4j 40m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿378 | Tempah |
| 20:55 | → 01:30 | 4j 35m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Thammasat University Hospital (Bus Stop) | ฿378 | Tempah |
| 21:30 | → 05:00 | 7j 30m | Sun Bus | Kelas Pertama | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿504 | Tempah |
| 23:20 | → 04:00 | 4j 40m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿378 | Tempah |
| 23:25 | → 04:00 | 4j 35m | Air Chaiyaphum | Kelas Pertama | Thammasat University Hospital (Bus Stop) | ฿378 | Tempah |
| 23:30 | → 04:00 | 4j 30m | Airbus TC | VIP | Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) | ฿324 | Tempah |
Tempat menaiki bas di Pathum Thani
- Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) · 19 perjalanan
- Thammasat University Hospital (Bus Stop) · 10 perjalanan
Syarikat bas di laluan ini
Soalan lazim
Berapa lama perjalanan bas dari Pathum Thani ke Chaiyaphum?
Bas terpantas mengambil masa 4j 30m. Kebanyakan perjalanan mengambil masa kira-kira 4j 35m.
Berapakah harga tiket bas dari Pathum Thani ke Chaiyaphum?
Tambang antara ฿324 hingga ฿504, ditetapkan oleh syarikat bas.
Bilakah bas pertama dan terakhir dari Pathum Thani ke Chaiyaphum bertolak?
Bas pertama bertolak pada 07:20 dan yang terakhir pada 23:30, dengan 29 perjalanan sehari.
Di manakah bas ke Chaiyaphum bertolak di Pathum Thani?
Kebanyakan bas bertolak dari Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road). Sesetengah bas bertolak dari Thammasat University Hospital (Bus Stop).
Soalan tentang bas dari Pathum Thani ke Chaiyaphum? Tanya BeeBee →