Biglietti autobus Sun Bus
Sun Bus gestisce 18 tratte in autobus con 60 partenze al giorno e tariffe da ฿504. Tratta più servita: Bangkok → Chum Phae. Punto di partenza principale: Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2). Orari verificati il 2026-10-31.
Tutte le tratte di Sun Bus
| Tratta | Partenze al giorno | Da | Più veloce | Primo autobus | Ultimo autobus |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Chum Phae | 4 | ฿641 | 6 h 30 min | 08:00 | 21:00 |
| Bangkok → Kaeng Khro | 4 | ฿641 | 5 h 30 min | 08:00 | 21:00 |
| Bangkok → Loei | 4 | ฿818 | 8 h | 08:00 | 21:00 |
| Chum Phae → Bangkok | 4 | ฿641 | 6 h | 09:00 | 23:00 |
| Chum Phae → Pathum Thani | 4 | ฿641 | 5 h 30 min | 09:00 | 23:00 |
| Kaeng Khro → Bangkok | 4 | ฿641 | 5 h | 00:00 | 22:00 |
| Kaeng Khro → Pathum Thani | 4 | ฿641 | 4 h 30 min | 00:00 | 22:00 |
| Loei → Bangkok | 4 | ฿818 | 8 h | 07:00 | 21:00 |
| Loei → Pathum Thani | 4 | ฿818 | 7 h 30 min | 07:00 | 21:00 |
| Pathum Thani → Chum Phae | 4 | ฿641 | 6 h | 08:30 | 21:30 |
| Pathum Thani → Kaeng Khro | 4 | ฿641 | 5 h | 08:30 | 21:30 |
| Pathum Thani → Loei | 4 | ฿818 | 7 h 30 min | 08:30 | 21:30 |
| Bangkok → Chaiyaphum | 2 | ฿504 | 8 h | 10:00 | 21:00 |
| Bangkok → Nong Hin | 2 | ฿818 | 7 h 30 min | 10:00 | 21:00 |
| Nong Hin → Bangkok | 2 | ฿818 | 8 h 30 min | 07:30 | 19:30 |
| Nong Hin → Pathum Thani | 2 | ฿818 | 8 h | 07:30 | 19:30 |
| Pathum Thani → Chaiyaphum | 2 | ฿504 | 7 h 30 min | 10:30 | 21:30 |
| Pathum Thani → Nong Hin | 2 | ฿818 | 7 h | 10:30 | 21:30 |
Da dove partono gli autobus Sun Bus
- Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2) 16 partenze al giorno
- Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) 16 partenze al giorno
- Chum Phae Bus Terminal 8 partenze al giorno
- Kaeng Khro 8 partenze al giorno
- Loei Bus Terminal 8 partenze al giorno
- Khokkhamin 4 partenze al giorno