Автобуси в напрямку Бангкок
У напрямку Бангкок — маршрутів: 114, рейсів на день: 882, ціни від ฿93. Більшість автобусів прибуває до зупинки Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2). Перевізники: Cherdchai Tour, Kohchangbkk Transport, Rayong Tour та Nakhonchaiair. Розклад перевірено 2026-10-31.
Усі автобусні маршрути в напрямку Бангкок
| Звідки | Рейсів на день | Від | Найшвидше | Перший | Останній |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayong | 65 | ฿200 | 2 год 55 хв | 04:05 | 19:00 |
| Канчанабурі | 50 | ฿130 | 2 год | 04:00 | 19:00 |
| Phitsanulok | 41 | ฿356 | 4 год | 08:00 | 00:30 |
| Chon Buri | 36 | ฿93 | 1 год 15 хв | 05:30 | 18:30 |
| Хуахін | 36 | ฿200 | 3 год 10 хв | 03:30 | 18:00 |
| Trat | 34 | ฿300 | 6 год | 04:00 | 22:30 |
| Chaiyaphum | 32 | ฿324 | 4 год 30 хв | 06:45 | 23:59 |
| Tha Mai | 31 | ฿240 | 4 год 45 хв | 05:10 | 19:45 |
| Klaeng | 27 | ฿240 | 3 год 50 хв | 06:10 | 20:40 |
| Khlung | 26 | ฿260 | 5 год 20 хв | 04:40 | 19:10 |
| Chanthaburi | 21 | ฿240 | 4 год 30 хв | 04:30 | 23:50 |
| Nakhon Ratchasima | 21 | ฿257 | 3 год 50 хв | 04:00 | 23:30 |
| Bang Saen | 19 | ฿120 | 1 год 30 хв | 06:00 | 19:00 |
| Chatturat | 17 | ฿290 | 3 год 55 хв | 07:40 | 00:49 |
| Chum Phae | 17 | ฿481 | 6 год | 08:00 | 23:00 |
| Loei | 16 | ฿613 | 8 год | 06:00 | 21:00 |
| Паттайя | 16 | ฿173 | 2 год | 06:30 | 22:00 |
| Ubon Ratchathani | 16 | ฿545 | 8 год 27 хв | 07:00 | 21:45 |
| Ban Chang | 14 | ฿200 | 3 год 15 хв | 04:31 | 18:55 |
| Sing Buri | 14 | ฿148 | 1 год 20 хв | 05:30 | 16:45 |
| Чіангмай | 11 | ฿661 | 9 год 31 хв | 07:30 | 20:30 |
| Nong Yai | 11 | ฿230 | 3 год | 06:15 | 19:15 |
| Sukhothai | 11 | ฿407 | 5 год 40 хв | 09:00 | 21:30 |
| Удонтхані | 11 | ฿526 | 8 год | 12:10 | 22:30 |
| Wang Chan | 11 | ฿210 | 3 год 15 хв | 06:00 | 19:00 |
| Yasothon | 10 | ฿491 | 6 год 40 хв | 10:30 | 21:40 |
| Кхонкен | 9 | ฿423 | 6 год 18 хв | 11:30 | 22:00 |
| Si Sa Ket | 9 | ฿504 | 7 год 30 хв | 08:00 | 22:00 |
| Wachirabarami | 9 | ฿356 | 4 год 40 хв | 09:35 | 00:40 |
| Bueng Kan | 8 | ฿693 | 10 год 30 хв | 16:30 | 17:30 |
| Чіанграй | 8 | ฿722 | 10 год 30 хв | 10:30 | 19:05 |
| Kamphaeng Phet | 8 | ฿347 | 5 год 30 хв | 09:00 | 23:20 |
| Koh Samet | 8 | ฿273 | 4 год 30 хв | 09:00 | 16:30 |
| Surin | 8 | ฿416 | 5 год 30 хв | 09:45 | 23:30 |
| Amnat Charoen | 7 | ฿540 | 7 год 40 хв | 09:45 | 20:45 |
| Kaeng Khro | 7 | ฿460 | 5 год | 10:00 | 00:00 |
| Kalasin | 7 | ฿565 | 6 год 55 хв | 08:10 | 22:00 |
| Uttaradit | 7 | ฿450 | 7 год | 07:30 | 22:11 |
| Ban Phai | 6 | ฿423 | 4 год 50 хв | 11:50 | 00:10 |
| Mukdahan | 6 | ฿596 | 10 год | 08:00 | 19:10 |
| Сураттхані | 6 | ฿621 | 9 год 30 хв | 07:30 | 19:15 |
| Хатъяй | 5 | ฿873 | 14 год | 15:00 | 18:00 |
| Nakhon Si Thammarat | 5 | ฿742 | 11 год | 08:00 | 18:00 |
| Phrae | 5 | ฿522 | 6 год 50 хв | 09:15 | 20:35 |
| Roi Et | 5 | ฿481 | 7 год 10 хв | 10:30 | 22:15 |
| Satun | 5 | ฿909 | 13 год 50 хв | 14:00 | 15:25 |
| Lamphun | 4 | ฿661 | 10 год | 08:00 | 21:00 |
| Maha Sarakham | 4 | ฿519 | 7 год 45 хв | 07:00 | 20:45 |
| Nan | 4 | ฿632 | 9 год 30 хв | 09:00 | 19:30 |
| Nong Bua Lam Phu | 4 | ฿588 | 7 год 50 хв | 19:30 | 20:30 |
| Nong Khai | 4 | ฿572 | 9 год 15 хв | 11:00 | 19:30 |
| Phanom Phrai | 4 | ฿450 | 6 год | 07:00 | 20:20 |
| Ban Khai | 3 | ฿173 | 3 год 30 хв | 10:30 | 14:30 |
| Chum Phuang | 3 | ฿440 | 4 год 45 хв | 08:00 | 20:45 |
| Khao Kho | 3 | ฿454 | 8 год 30 хв | 06:00 | 21:00 |
| Крабі | 3 | ฿779 | 13 год 30 хв | 16:00 | 17:00 |
| Lampang | 3 | ฿666 | 8 год 30 хв | 19:50 | 20:25 |
| Mae Sai | 3 | ฿778 | 12 год 35 хв | 16:30 | 17:20 |
| Nakhon Phanom | 3 | ฿752 | 11 год 30 хв | 17:00 | 18:15 |
| Phayao | 3 | ฿657 | 11 год 10 хв | 19:00 | 19:35 |
| Pluak Daeng | 3 | ฿173 | 2 год 30 хв | 11:30 | 15:30 |
| Senangkhanikhom | 3 | ฿540 | 8 год 40 хв | 09:20 | 20:20 |
| That Phanom | 3 | ฿643 | 11 год 20 хв | 17:30 | 18:30 |
| Thung Song | 3 | ฿707 | 11 год 20 хв | 18:15 | 18:40 |
| Trang | 3 | ฿792 | 11 год 30 хв | 17:00 | 17:30 |
| Chumphon | 2 | ฿445 | 6 год 55 хв | 09:20 | 09:25 |
| Koh Kood | 2 | ฿1,020 | 8 год | 11:00 | 13:00 |
| Kumphawapi | 2 | ฿526 | 8 год | 09:30 | 21:30 |
| Loeng Nok Tha | 2 | ฿571 | 9 год 30 хв | 08:00 | 19:20 |
| Mae Sot | 2 | ฿500 | 9 год | 09:00 | 20:20 |
| Maha Chana Chai | 2 | ฿470 | 9 год 5 хв | 08:25 | 19:50 |
| Non Sa-at | 2 | ฿526 | 7 год 50 хв | 09:50 | 21:40 |
| Nong Hin | 2 | ฿818 | 8 год 30 хв | 07:30 | 19:30 |
| Nong Phok | 2 | ฿545 | 10 год 30 хв | 08:40 | 19:00 |
| Phangnga | 2 | ฿876 | 10 год 20 хв | 15:30 | 19:10 |
| Phibun Mangsahan | 2 | ฿599 | 10 год | 07:30 | 16:45 |
| Phon Charoen | 2 | ฿771 | 10 год 5 хв | 17:25 | 17:55 |
| Phon Phisai | 2 | ฿735 | 9 год 10 хв | 18:20 | 18:50 |
| Phon Thong | 2 | ฿524 | 10 год | 09:30 | 19:30 |
| Si Mueang Mai | 2 | ฿655 | 10 год 45 хв | 17:00 | 17:00 |
| Songkhla | 2 | ฿918 | 16 год | 15:00 | 16:00 |
| Tak | 2 | ฿401 | 6 год 30 хв | 10:30 | 23:30 |
| Trakan Phuet Phon | 2 | ฿599 | 10 год | 17:40 | 17:45 |
| Ban Phaeng | 1 | ฿724 | 12 год 40 хв | 16:00 | 16:00 |
| Ban Phue | 1 | ฿780 | 10 год 45 хв | 17:45 | 17:45 |
| Benchalak | 1 | ฿605 | 9 год 5 хв | 19:55 | 19:55 |
| Bueng Khong Long | 1 | ฿698 | 12 год 10 хв | 16:30 | 16:30 |
| Buri Ram | 1 | ฿371 | 7 год | 12:00 | 12:00 |
| Kham Ta Kla | 1 | ฿664 | 11 год 30 хв | 17:10 | 17:10 |
| Khong Chiam | 1 | ฿655 | 11 год 15 хв | 16:30 | 16:30 |
| Koh Chang | 1 | ฿700 | 8 год 30 хв | 10:00 | 10:00 |
| Koh Phangan | 1 | ฿1,695 | 14 год 30 хв | 13:00 | 13:00 |
| Koh Samui | 1 | ฿1,795 | 15 год | 12:30 | 12:30 |
| Koh Tao | 1 | ฿1,145 | 12 год 45 хв | 14:45 | 14:45 |
| Na Yung | 1 | ฿737 | 13 год 11 хв | 15:15 | 15:15 |
| Nakhon Sawan | 1 | ฿400 | 4 год | 11:00 | 11:00 |
| Non Khun | 1 | ฿605 | 9 год 10 хв | 19:50 | 19:50 |
| Pak Khat | 1 | ฿809 | 10 год 20 хв | 17:55 | 17:55 |
| Phanh Khon | 1 | ฿616 | 10 год 30 хв | 18:10 | 18:10 |
| Phatthalung | 1 | ฿787 | 12 год 30 хв | 17:30 | 17:30 |
| Phichit | 1 | ฿331 | 6 год 10 хв | 08:50 | 08:50 |
| Phu Khiao | 1 | ฿613 | 7 год 10 хв | 19:30 | 19:30 |
| Phu Wiang | 1 | ฿588 | 7 год 16 хв | 21:10 | 21:10 |
| Пхукет | 1 | ฿1,238 | 11 год 50 хв | 17:40 | 17:40 |
| Sakon Nakhon | 1 | ฿668 | 10 год 30 хв | 18:30 | 18:30 |
| Samrong | 1 | ฿605 | 9 год 30 хв | 19:30 | 19:30 |
| Sawankhalok | 1 | ฿481 | 8 год 25 хв | 08:35 | 08:35 |
| Si Chiang Mai | 1 | ฿701 | 12 год 20 хв | 16:40 | 16:40 |
| Tha Bo | 1 | ฿687 | 11 год 45 хв | 17:15 | 17:15 |
| Thepha | 1 | ฿1,157 | 15 год 40 хв | 15:40 | 15:40 |
| Thoeng | 1 | ฿1,151 | 11 год 50 хв | 16:30 | 16:30 |
| Wang Sam Mo | 1 | ฿553 | 9 год 10 хв | 19:30 | 19:30 |
| Waritchaphum | 1 | ฿616 | 10 год 10 хв | 18:30 | 18:30 |
| Yala | 1 | ฿1,157 | 15 год 20 хв | 16:00 | 16:00 |
Де автобус прибуває: Бангкок
- Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2) рейсів на день: 397
- Minibus Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) рейсів на день: 195
- Bangkok Bus Terminal Ekkamai рейсів на день: 127
- Bangkok Bus Terminal Southern (Sai Tai Mai) рейсів на день: 72
- Rangsit Bus Stop (Van Terminal, opposite Future Park) рейсів на день: 52
- Suvarnabhumi Arrivals Terminal 1, Gate 8 рейсів на день: 27
- Thammasat University Bus Stop рейсів на день: 7
- Minibus Station Bang Na (Under Expressway) рейсів на день: 5
Перевізники в напрямку Бангкок
- Cherdchai Tour рейсів на день: 125
- Kohchangbkk Transport рейсів на день: 112
- Rayong Tour рейсів на день: 59
- Nakhonchaiair рейсів на день: 54
- Sriracha Tour рейсів на день: 36
- Kanchanaburi Express рейсів на день: 34
- Mitdee рейсів на день: 33
- Route 913 Phitsanulok Yanyon рейсів на день: 28
- JKP Transport рейсів на день: 26
- Roong Reuang Coach рейсів на день: 26