Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2)
З Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2) — рейсів на день: 462, напрямків: 104, ціни від ฿155. Найбільше рейсів до Chaiyaphum (21 на день). Перевізники: Cherdchai Tour, Lotus Phiboon Tour, Nakhonchaiair та Air Muang Loei. Розклад перевірено 2026-10-31.
Рейси з Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2)
Оберіть напрямок, щоб побачити час і купити квиток.
| Куди | Рейсів на день | Від | Перший | Останній | Перевізники |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaiyaphum | 21 | ฿324 | 07:00 | 23:00 | Air Chaiyaphum, Airbus TC, Sun Bus |
| Chatturat | 17 | ฿290 | 07:00 | 23:00 | Air Chaiyaphum, Airbus TC |
| Kaeng Khro | 17 | ฿460 | 07:30 | 22:00 | Air Muang Loei, Sun Bus, Phukradung |
| Chum Phae | 16 | ฿481 | 07:30 | 22:00 | Air Muang Loei, Sun Bus, Phukradung |
| Кхонкен | 16 | ฿423 | 08:20 | 23:45 | Nakhonchaiair, Cherdchai Tour, Chan Tour |
| Loei | 16 | ฿613 | 07:30 | 22:00 | Air Muang Loei, Sun Bus, Phukradung |
| Ubon Ratchathani | 16 | ฿545 | 07:45 | 23:00 | Lotus Phiboon Tour, Mc Express, Phukradung |
| Phitsanulok | 15 | ฿356 | 07:00 | 23:00 | Route 913 Phitsanulok Yanyon, Route 965 Phitsanulok Yanyon, Sukhothai Thani (Win Tour) |
| Паттайя | 14 | ฿155 | 05:00 | 18:00 | Roong Reuang Coach |
| Чіангмай | 11 | ฿661 | 10:15 | 23:00 | Bangkok Bus Lines, Budsarakham, Viriyatour |
| Kalasin | 11 | ฿565 | 09:00 | 22:35 | Nakhonchaiair |
| Sukhothai | 11 | ฿407 | 07:00 | 21:00 | Sukhothai Thani (Win Tour), Route 965 Phitsanulok Yanyon, Cherdchai Tour |
| Чіанграй | 10 | ฿722 | 09:30 | 20:30 | Bangkok Bus Lines, Thaibus Tour, Budsarakham |
| Kumphawapi | 10 | ฿502 | 08:20 | 21:00 | Sawasdee Esan, Lotus Phiboon Tour, Cherdchai Tour |
| Kamphaeng Phet | 9 | ฿347 | 08:10 | 20:00 | Sukhothai Thani (Win Tour), Cherdchai Tour, Viriyatour |
| Nakhon Ratchasima | 9 | ฿257 | 04:00 | 19:30 | Cherdchai Tour, Chan Tour |
| Yasothon | 9 | ฿491 | 18:30 | 21:20 | Cherdchai Tour, Ubon Air 25, Khemmarat Rungreang Tour |
| Phayao | 7 | ฿657 | 17:00 | 19:40 | Budsarakham, Cherdchai Tour, Thaibus Tour |
| Phrae | 7 | ฿522 | 09:00 | 20:30 | Budsarakham, Pornpiriya, Cherdchai Tour |
| Bueng Kan | 6 | ฿693 | 18:15 | 21:00 | Sawasdee Esan, Lotus Phiboon Tour |
| Non Sa-at | 6 | ฿526 | 18:15 | 21:00 | Sawasdee Esan, Cherdchai Tour |
| Phanom Phrai | 6 | ฿450 | 07:00 | 20:30 | Prayat Tour, Mc Express |
| Si Sa Ket | 6 | ฿504 | 07:45 | 21:45 | Lotus Phiboon Tour, Cherdchai Tour, Sawasdee Surin |
| Tak | 6 | ฿401 | 10:15 | 20:30 | Budsarakham, Viriyatour, Kasemthara Tour |
| Thung Song | 6 | ฿707 | 15:30 | 17:55 | Piya Rengrueng Tour, Sri Suthep |
| Удонтхані | 6 | ฿526 | 18:00 | 20:50 | Budsarakham, Nakhonchaiair, Chan Tour |
| Uttaradit | 6 | ฿450 | 08:00 | 19:40 | Budsarakham, Cherdchai Tour, Sukhothai Thani (Win Tour) |
| Amnat Charoen | 5 | ฿540 | 18:30 | 20:30 | Cherdchai Tour, Khemmarat Rungreang Tour, Budsarakham |
| Ban Phai | 5 | ฿445 | 18:30 | 21:20 | Ubon Air 25, Chan Tour, Cherdchai Tour |
| Mukdahan | 5 | ฿596 | 18:00 | 20:30 | Cherdchai Tour, Phetmukda |
| Nakhon Phanom | 5 | ฿752 | 18:15 | 20:30 | Lotus Phiboon Tour, Cherdchai Tour, Nakhonchaiair |
| Nong Bua Lam Phu | 5 | ฿588 | 19:35 | 21:00 | Sawasdee Esan, Chan Tour, Budsarakham |
| Nong Khai | 5 | ฿572 | 19:30 | 21:00 | Sawasdee Esan, Chan Tour, Cherdchai Tour |
| Kanthararom | 4 | ฿562 | 07:45 | 20:30 | Lotus Phiboon Tour |
| Lampang | 4 | ฿571 | 10:15 | 21:30 | Bangkok Bus Lines, Viriyatour, Pornpiriya |
| Lamphun | 4 | ฿661 | 10:15 | 20:00 | Budsarakham, Viriyatour, Cherdchai Tour |
| Loeng Nok Tha | 4 | ฿576 | 18:30 | 20:30 | Cherdchai Tour |
| Mae Sot | 4 | ฿500 | 09:30 | 21:30 | Cherdchai Tour, Sasanan Transport |
| Maha Sarakham | 4 | ฿519 | 07:30 | 21:00 | Rung Prasert Tour |
| Nan | 4 | ฿632 | 09:45 | 20:00 | Thaibus Tour, Budsarakham, Bangkok Bus Lines |
| Phatthalung | 4 | ฿787 | 15:30 | 17:00 | Piya Rengrueng Tour, Sri Suthep |
| Phibun Mangsahan | 4 | ฿599 | 07:45 | 20:30 | Lotus Phiboon Tour |
| Sawang Wirawong | 4 | ฿599 | 07:45 | 20:30 | Lotus Phiboon Tour |
| Sirindhorn | 4 | ฿641 | 07:45 | 20:30 | Lotus Phiboon Tour |
| Хатъяй | 3 | ฿873 | 15:30 | 17:00 | Piya Rengrueng Tour |
| Khao Kho | 3 | ฿454 | 10:30 | 20:30 | Route 913 Phitsanulok Yanyon |
| Mae Sai | 3 | ฿778 | 17:00 | 19:40 | Budsarakham, Cherdchai Tour |
| Пхукет | 3 | ฿796 | 16:00 | 18:00 | Lignite |
| Roi Et | 3 | ฿481 | 18:30 | 21:20 | Ubon Air 25, Cherdchai Tour |
| Sakon Nakhon | 3 | ฿668 | 18:15 | 20:30 | Lotus Phiboon Tour, Nakhonchaiair |
| Surin | 3 | ฿477 | 11:45 | 21:45 | Sawasdee Surin, Nakhonchaiair |
| Wachirabarami | 3 | ฿356 | 07:00 | 14:00 | Route 965 Phitsanulok Yanyon |
| Bueng Khong Long | 2 | ฿698 | 19:15 | 19:30 | Cherdchai Tour, Lotus Phiboon Tour |
| Chum Phuang | 2 | ฿440 | 08:00 | 20:00 | Prayat Tour |
| Maha Chana Chai | 2 | ฿470 | 08:00 | 20:30 | Mc Express |
| Na Chaluai | 2 | ฿608 | 19:15 | 20:30 | Sombat Tour |
| Nakhon Si Thammarat | 2 | ฿865 | 16:15 | 16:30 | Nakorn Sri Romyen, Sri Suthep |
| Nong Hin | 2 | ฿818 | 10:00 | 21:00 | Sun Bus |
| Pak Khat | 2 | ฿809 | 19:45 | 21:00 | Sawasdee Esan |
| Phangnga | 2 | ฿713 | 16:00 | 17:00 | Lignite |
| Phon Charoen | 2 | ฿771 | 18:15 | 20:55 | Sawasdee Esan |
| Phon Phisai | 2 | ฿735 | 18:15 | 20:55 | Sawasdee Esan |
| Phon Thong | 2 | ฿524 | 18:00 | 19:00 | Phetmukda, Cherdchai Tour |
| Satun | 2 | ฿922 | 16:30 | 16:45 | Sri Suthep |
| Senangkhanikhom | 2 | ฿540 | 18:30 | 20:00 | Cherdchai Tour |
| Si Mueang Mai | 2 | ฿655 | 19:30 | 19:50 | Cherdchai Tour, Wattanasakorn Tour |
| So Phisai | 2 | ฿771 | 18:15 | 20:55 | Sawasdee Esan |
| Сураттхані | 2 | ฿621 | 16:30 | 18:00 | Sri Suthep |
| Takua Thung | 2 | ฿796 | 16:00 | 17:00 | Lignite |
| Thap Put | 2 | ฿713 | 16:00 | 17:00 | Lignite |
| That Phanom | 2 | ฿643 | 19:50 | 20:30 | Cherdchai Tour |
| Trakan Phuet Phon | 2 | ฿599 | 19:30 | 19:50 | Cherdchai Tour, Wattanasakorn Tour |
| Trang | 2 | ฿792 | 16:45 | 17:55 | Sri Suthep |
| Trat | 2 | ฿320 | 09:30 | 19:45 | Cherdchai Tour |
| Ban Phaeng | 1 | ฿724 | 19:15 | 19:15 | Cherdchai Tour |
| Ban Phue | 1 | ฿780 | 19:45 | 19:45 | Budsarakham |
| Benchalak | 1 | ฿605 | 20:15 | 20:15 | Cherdchai Tour |
| Buri Ram | 1 | ฿371 | 09:00 | 09:00 | Cherdchai Tour |
| Kham Ta Kla | 1 | ฿664 | 19:15 | 19:15 | Cherdchai Tour |
| Khong Chiam | 1 | ฿655 | 19:30 | 19:30 | Cherdchai Tour |
| Koh Chang | 1 | ฿510 | 09:30 | 09:30 | Cherdchai Tour |
| Крабі | 1 | ฿779 | 17:30 | 17:30 | Lignite |
| Na Yung | 1 | ฿737 | 19:35 | 19:35 | Chan Tour |
| Nakhon Sawan | 1 | ฿400 | 16:00 | 16:00 | Kamphaeng Phet Tour |
| Narathiwat | 1 | ฿1,055 | 16:00 | 16:00 | Piya Rengrueng Tour |
| Non Khun | 1 | ฿605 | 20:15 | 20:15 | Cherdchai Tour |
| Nong Phok | 1 | ฿545 | 19:00 | 19:00 | Cherdchai Tour |
| Pattani | 1 | ฿967 | 16:00 | 16:00 | Piya Rengrueng Tour |
| Phanh Khon | 1 | ฿616 | 19:15 | 19:15 | Cherdchai Tour |
| Phichit | 1 | ฿331 | 12:00 | 12:00 | Cherdchai Tour |
| Phon | 1 | ฿494 | 19:30 | 19:30 | Chan Tour |
| Phu Khiao | 1 | ฿664 | 21:20 | 21:20 | Phukradung |
| Phu Wiang | 1 | ฿588 | 19:35 | 19:35 | Chan Tour |
| Sai Buri | 1 | ฿1,055 | 16:00 | 16:00 | Piya Rengrueng Tour |
| Samrong | 1 | ฿605 | 20:15 | 20:15 | Cherdchai Tour |
| Satuek | 1 | ฿542 | 20:45 | 20:45 | Phukradung |
| Si Chiang Mai | 1 | ฿701 | 19:30 | 19:30 | Budsarakham |
| Songkhla | 1 | ฿918 | 16:40 | 16:40 | Piya Rengrueng Tour |
| Su Ngai Kolok | 1 | ฿1,114 | 16:00 | 16:00 | Piya Rengrueng Tour |
| Tak Bai | 1 | ฿1,114 | 16:00 | 16:00 | Piya Rengrueng Tour |
| Tha Bo | 1 | ฿687 | 19:30 | 19:30 | Budsarakham |
| Thoeng | 1 | ฿1,151 | 17:20 | 17:20 | Bangkok Bus Lines |
| Wang Sam Mo | 1 | ฿553 | 19:15 | 19:15 | Cherdchai Tour |
| Waritchaphum | 1 | ฿616 | 19:15 | 19:15 | Cherdchai Tour |
Інші місця посадки: Бангкок
- Minibus Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) рейсів на день: 236
- Bangkok Bus Terminal Southern (Sai Tai Mai) рейсів на день: 160
- Bangkok Bus Terminal Ekkamai рейсів на день: 155
- Minibus Station Bang Na (Under Expressway) рейсів на день: 34
- Rangsit Bus Stop (Van Terminal, opposite Future Park) рейсів на день: 32