Квитки на автобуси Sri Suthep
Sri Suthep: маршрутів — 12, рейсів на день — 34, ціни від ฿621. Найчастіший маршрут: Бангкок → Сураттхані. Основне місце посадки: Bangkok Bus Terminal Southern (Sai Tai Mai). Розклад перевірено 2026-10-31.
Усі маршрути Sri Suthep
| Маршрут | Рейсів на день | Від | Найшвидше | Перший | Останній |
|---|---|---|---|---|---|
| Бангкок → Сураттхані | 5 | ฿621 | 8 год 40 хв | 16:30 | 19:20 |
| Бангкок → Satun | 4 | ฿922 | 14 год 10 хв | 16:30 | 17:45 |
| Бангкок → Thung Song | 4 | ฿825 | 10 год | 16:30 | 18:55 |
| Бангкок → Trang | 4 | ฿792 | 11 год | 16:45 | 18:55 |
| Satun → Бангкок | 4 | ฿909 | 13 год 50 хв | 14:00 | 15:25 |
| Бангкок → Nakhon Si Thammarat | 3 | ฿865 | 11 год 30 хв | 16:30 | 18:30 |
| Thung Song → Бангкок | 3 | ฿707 | 11 год 20 хв | 18:15 | 18:40 |
| Бангкок → Phatthalung | 2 | ฿918 | 11 год 40 хв | 16:30 | 17:30 |
| Trang → Бангкок | 2 | ฿792 | 11 год 30 хв | 17:00 | 17:30 |
| Nakhon Si Thammarat → Бангкок | 1 | ฿865 | 12 год | 17:00 | 17:00 |
| Phatthalung → Бангкок | 1 | ฿787 | 12 год 30 хв | 17:30 | 17:30 |
| Сураттхані → Бангкок | 1 | ฿621 | 9 год 45 хв | 19:15 | 19:15 |
Де сідати на автобуси Sri Suthep
- Bangkok Bus Terminal Southern (Sai Tai Mai) рейсів на день: 12
- Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2) рейсів на день: 10
- Thung Song Bus Terminal рейсів на день: 3
- Satun Bus Terminal рейсів на день: 2
- Big C Satun рейсів на день: 2
- Trang Bus Terminal рейсів на день: 2
- Nakhon Si Thammarat Bus Terminal рейсів на день: 1
- Phatthalung Bus Terminal рейсів на день: 1
- Suratthani Bus Terminal рейсів на день: 1