Rangsit Bus Terminal
Из Rangsit Bus Terminal — рейсов в день: 39, направлений: 23, цены от ฿416. Больше всего рейсов в Маха-Саракхам (4 в день). Перевозчики: Budsarakham, Rung Prasert Tour, Chan Tour и Jiratthakarn Transport Company Limited. Расписание проверено 2026-10-31.
Рейсы из Rangsit Bus Terminal
Выберите направление, чтобы увидеть время и купить билет.
| Куда | Рейсов в день | От | Первый | Последний | Перевозчики |
|---|---|---|---|---|---|
| Маха-Саракхам | 4 | ฿519 | 08:10 | 21:40 | Rung Prasert Tour |
| Пхрае | 3 | ฿522 | 17:20 | 20:00 | Budsarakham |
| Удон-Тхани | 3 | ฿526 | 18:20 | 19:50 | Budsarakham |
| Уттарадит | 3 | ฿500 | 17:20 | 20:00 | Budsarakham |
| Чиангмай | 2 | ฿771 | 18:50 | 20:10 | Budsarakham |
| Чианграй | 2 | ฿842 | 17:20 | 20:00 | Budsarakham |
| Лампхун | 2 | ฿771 | 18:50 | 20:10 | Budsarakham |
| Mae Sai | 2 | ฿907 | 17:20 | 20:00 | Budsarakham |
| Нонг-Буа-Лам-Пху | 2 | ฿588 | 20:05 | 20:05 | Budsarakham, Chan Tour |
| Пхаяо | 2 | ฿748 | 17:20 | 20:00 | Budsarakham |
| Так | 2 | ฿771 | 18:50 | 20:10 | Budsarakham |
| Амнат-Чарён | 1 | ฿630 | 20:20 | 20:20 | Budsarakham |
| Ban Phue | 1 | ฿780 | 20:05 | 20:05 | Budsarakham |
| Бюенг-Кан | 1 | ฿693 | 09:15 | 09:15 | Jiratthakarn Transport Company Limited |
| Na Yung | 1 | ฿737 | 20:05 | 20:05 | Chan Tour |
| Нан | 1 | ฿632 | 19:30 | 19:30 | Budsarakham |
| Нон Са-Ат | 1 | ฿613 | 09:15 | 09:15 | Jiratthakarn Transport Company Limited |
| Нонг-Кхай | 1 | ฿668 | 20:00 | 20:00 | Chan Tour |
| Пхитсанулок | 1 | ฿416 | 19:30 | 19:30 | Budsarakham |
| Phu Wiang | 1 | ฿588 | 20:05 | 20:05 | Chan Tour |
| Si Chiang Mai | 1 | ฿701 | 19:50 | 19:50 | Budsarakham |
| Tha Bo | 1 | ฿687 | 19:50 | 19:50 | Budsarakham |
| Ясотхон | 1 | ฿573 | 20:20 | 20:20 | Budsarakham |
Другие места посадки: Патхум-Тхани
- Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) рейсов в день: 88
- Rangsit's Busarakham Tour Bus Stop (300 m from Makro) рейсов в день: 29
- Thammasat University Hospital (Bus Stop) рейсов в день: 22
- Rangsit Bus Stop (Mint-History Bus Stop) рейсов в день: 8