Автобусы из города Патхум-Тхани
Из города Патхум-Тхани — маршрутов: 40, рейсов в день: 220, цены от ฿148. Большинство автобусов отправляется от остановки Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road). Перевозчики: Budsarakham, Air Chaiyaphum, Air Muang Loei и Sun Bus. Расписание проверено 2026-10-31.
Все автобусные маршруты из города Патхум-Тхани
| Куда | Рейсов в день | От | Быстрее всего | Первый | Последний |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайяпхум | 29 | ฿324 | 4 ч 30 мин | 07:20 | 23:30 |
| Chatturat | 27 | ฿290 | 3 ч 45 мин | 07:20 | 23:30 |
| Банг-Саен | 14 | ฿170 | 2 ч 29 мин | 06:00 | 19:00 |
| Chum Phae | 14 | ฿481 | 6 ч | 08:00 | 22:30 |
| Кэнг Кро | 14 | ฿481 | 5 ч | 08:00 | 22:30 |
| Лоэй | 14 | ฿613 | 7 ч 30 мин | 08:00 | 22:30 |
| Синг-Бури | 14 | ฿148 | 3 ч 10 мин | 06:40 | 17:40 |
| Пхрае | 6 | ฿522 | 7 ч | 17:20 | 20:00 |
| Удон-Тхани | 6 | ฿526 | 7 ч 40 мин | 18:20 | 19:50 |
| Уттарадит | 6 | ฿500 | 6 ч 35 мин | 17:20 | 20:00 |
| Чиангмай | 4 | ฿771 | 12 ч 20 мин | 18:50 | 20:10 |
| Чианграй | 4 | ฿842 | 12 ч | 17:20 | 20:00 |
| Лампхун | 4 | ฿771 | 11 ч 50 мин | 18:50 | 20:10 |
| Mae Sai | 4 | ฿907 | 13 ч 15 мин | 17:20 | 20:00 |
| Маха Чана Чай | 4 | ฿470 | 7 ч 55 мин | 08:25 | 20:55 |
| Маха-Саракхам | 4 | ฿519 | 6 ч 30 мин | 08:10 | 21:40 |
| Phanom Phrai | 4 | ฿450 | 7 ч 35 мин | 08:25 | 20:55 |
| Пхаяо | 4 | ฿748 | 10 ч 25 мин | 17:20 | 20:00 |
| Так | 4 | ฿771 | 6 ч 20 мин | 18:50 | 20:10 |
| Убон Рачатхани | 4 | ฿545 | 9 ч 35 мин | 08:25 | 20:55 |
| Камфаенг-Пхет | 3 | ฿400 | 5 ч 35 мин | 16:20 | 16:25 |
| Накхон-Саван | 3 | ฿400 | 3 ч 25 мин | 16:20 | 16:25 |
| Нонг-Буа-Лам-Пху | 3 | ฿588 | 5 ч 40 мин | 20:05 | 20:05 |
| Амнат-Чарён | 2 | ฿630 | 9 ч 15 мин | 20:20 | 20:20 |
| Ban Phai | 2 | ฿494 | 6 ч 40 мин | 19:30 | 19:35 |
| Ban Phue | 2 | ฿780 | 8 ч 25 мин | 20:05 | 20:05 |
| Кхон-Каен | 2 | ฿494 | 7 ч 25 мин | 19:30 | 19:35 |
| Нан | 2 | ฿632 | 9 ч 30 мин | 19:30 | 19:30 |
| Nong Hin | 2 | ฿818 | 7 ч | 10:30 | 21:30 |
| Пхитсанулок | 2 | ฿416 | 9 ч 30 мин | 19:30 | 19:30 |
| Si Chiang Mai | 2 | ฿701 | 10 ч 20 мин | 19:50 | 19:50 |
| Tha Bo | 2 | ฿687 | 10 ч 5 мин | 19:50 | 19:50 |
| Ясотхон | 2 | ฿573 | 8 ч | 20:20 | 20:20 |
| Бюенг-Кан | 1 | ฿693 | 12 ч | 09:15 | 09:15 |
| Na Yung | 1 | ฿737 | 14 ч 45 мин | 20:05 | 20:05 |
| Накхон-Рачасима | 1 | ฿290 | 4 ч | 19:30 | 19:30 |
| Нон Са-Ат | 1 | ฿613 | 7 ч 10 мин | 09:15 | 09:15 |
| Нонг-Кхай | 1 | ฿668 | 10 ч 30 мин | 20:00 | 20:00 |
| Phon | 1 | ฿494 | 5 ч 30 мин | 19:30 | 19:30 |
| Phu Wiang | 1 | ฿588 | 8 ч 5 мин | 20:05 | 20:05 |
Где сесть на автобус: Патхум-Тхани
- Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) рейсов в день: 88
- Rangsit Bus Terminal рейсов в день: 39
- Rangsit's Busarakham Tour Bus Stop (300 m from Makro) рейсов в день: 29
- Thammasat University Hospital (Bus Stop) рейсов в день: 22
- Rangsit Bus Stop (Van Terminal, opposite Future Park) рейсов в день: 21
- Rangsit Bus Stop (Mint-History Bus Stop) рейсов в день: 8
- Minibus Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal) рейсов в день: 7
- Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2) рейсов в день: 6
Перевозчики из города Патхум-Тхани
- Budsarakham рейсов в день: 58
- Air Chaiyaphum рейсов в день: 40
- Air Muang Loei рейсов в день: 30
- Sun Bus рейсов в день: 16
- Airbus TC рейсов в день: 14
- VAN.49 COMPANY LIMITED рейсов в день: 14
- JP SUCCEED TRANSPORT рейсов в день: 14
- Mc Express рейсов в день: 12
- Chan Tour рейсов в день: 10
- Kamphaeng Phet Tour рейсов в день: 6