Bas ke Pathum Thani
Bas ke Pathum Thani bertolak dari 25 bandar, dengan 97 perjalanan sehari dan tambang dari ฿120. Kebanyakan bas tiba di Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road). Syarikat bas termasuk Air Chaiyaphum, VAN.49 COMPANY LIMITED, Sawasdee Esan dan JP SUCCEED TRANSPORT. Jadual disemak pada 2026-10-31.
Semua laluan bas ke Pathum Thani
| Dari | Perjalanan sehari | Dari | Terpantas | Bas pertama | Bas terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Bang Saen | 19 | ฿120 | 1j 30m | 06:00 | 19:00 |
| Sing Buri | 14 | ฿148 | 1j 20m | 05:30 | 16:45 |
| Chaiyaphum | 10 | ฿378 | 4j 45m | 07:00 | 23:59 |
| Chatturat | 10 | ฿338 | 3j 55m | 07:50 | 00:49 |
| Bueng Kan | 6 | ฿809 | 10j 40m | 16:30 | 17:15 |
| Chum Phae | 4 | ฿641 | 5j 30m | 09:00 | 23:00 |
| Kaeng Khro | 4 | ฿641 | 4j 30m | 10:00 | 00:00 |
| Loei | 4 | ฿818 | 7j 30m | 07:00 | 21:00 |
| Nong Bua Lam Phu | 3 | ฿588 | 7j 20m | 19:30 | 20:30 |
| Ban Phai | 2 | ฿494 | 7j 5m | 10:55 | 23:55 |
| Maha Chana Chai | 2 | ฿470 | 7j 55m | 08:25 | 19:50 |
| Nong Hin | 2 | ฿818 | 8j | 07:30 | 19:30 |
| Phanom Phrai | 2 | ฿450 | 7j 25m | 08:55 | 20:20 |
| Phon Charoen | 2 | ฿771 | 9j 45m | 17:25 | 17:55 |
| Phon Phisai | 2 | ฿735 | 8j 50m | 18:20 | 18:50 |
| Ubon Ratchathani | 2 | ฿545 | 9j 20m | 07:00 | 18:25 |
| Amnat Charoen | 1 | ฿630 | 8j 5m | 18:50 | 18:50 |
| Ban Thaen | 1 | ฿588 | 5j 40m | 21:40 | 21:40 |
| Khon Kaen | 1 | ฿494 | 6j 40m | 23:00 | 23:00 |
| Mukdahan | 1 | ฿890 | 9j 10m | 17:50 | 17:50 |
| Na Yung | 1 | ฿737 | 13j 11m | 15:15 | 15:15 |
| Nong Khai | 1 | ฿668 | 8j 55m | 19:00 | 19:00 |
| Pak Khat | 1 | ฿809 | 10j | 17:55 | 17:55 |
| Phu Wiang | 1 | ฿588 | 7j 16m | 21:10 | 21:10 |
| Yasothon | 1 | ฿573 | 7j | 20:00 | 20:00 |
Tempat bas tiba di Pathum Thani
- Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) 23 perjalanan sehari
- Rangsit Bus Stop (Van Terminal, opposite Future Park) 23 perjalanan sehari
- Rangsit Bus Stop (Future Park) 22 perjalanan sehari
- Bangkok Bus Terminal Ekkamai 14 perjalanan sehari
- Thammasat University Bus Stop 7 perjalanan sehari
- Minibus Station Bang Na (Under Expressway) 5 perjalanan sehari
- Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2) 3 perjalanan sehari
Syarikat bas ke Pathum Thani
- Air Chaiyaphum 20 perjalanan sehari
- VAN.49 COMPANY LIMITED 19 perjalanan sehari
- Sawasdee Esan 15 perjalanan sehari
- JP SUCCEED TRANSPORT 14 perjalanan sehari
- Sun Bus 14 perjalanan sehari
- Chan Tour 6 perjalanan sehari
- Mc Express 6 perjalanan sehari
- Khemmarat Rungreang Tour 2 perjalanan sehari
- Phetmukda 1 perjalanan sehari