Udon Thani Bus Terminal 1
Udon Thani Bus Terminal 1每天有40班巴士前往16个目的地,票价฿150起。班次最多的是前往芭堤雅(每天4班)。巴士公司:Phetprasert、Sahamit Ubon、407 Pattana和Budsarakham。时刻表核对于2026-10-31。
从Udon Thani Bus Terminal 1出发的班次
选择目的地查看时间并预订。
| 目的地 | 每天班次 | 起价 | 首班 | 末班 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芭堤雅 | 4 | ฿614 | 09:30 | 19:05 | 407 Pattana |
| 阿玛瑙查仁 | 3 | ฿350 | 05:30 | 07:30 | Sahamit Ubon |
| 曼谷 | 3 | ฿526 | 20:00 | 20:15 | Budsarakham, Chan Tour |
| 清迈 | 3 | ฿777 | 14:45 | 21:00 | Phetprasert |
| 南邦 | 3 | ฿672 | 14:45 | 21:00 | Phetprasert |
| 兰帕恩 | 3 | ฿777 | 14:45 | 21:00 | Phetprasert |
| 穆达汉 | 3 | ฿270 | 05:30 | 07:30 | Sahamit Ubon |
| 彼斯努洛克 | 3 | ฿420 | 14:45 | 21:00 | Phetprasert |
| 沙功那空 | 3 | ฿150 | 05:30 | 07:30 | Sahamit Ubon |
| 乌汶叻差他尼 | 3 | ฿415 | 05:30 | 07:30 | Sahamit Ubon |
| 乌泰他尼 | 3 | ฿517 | 14:45 | 21:00 | Phetprasert |
| 春武里 | 2 | ฿603 | 18:00 | 18:05 | 407 Pattana |
| 合艾 | 1 | ฿1,611 | 11:30 | 11:30 | Piya Prasert |
| 那空叻差玛 | 1 | ฿526 | 20:15 | 20:15 | Budsarakham |
| 普吉府 | 1 | ฿1,510 | 11:30 | 11:30 | Piya Prasert |
| Thung Song | 1 | ฿1,418 | 11:30 | 11:30 | Piya Prasert |
乌汶的其他上车地点
- Nakhonchai Air Bus Station Udon Thani 每天8班
- Udon Thani Bus Terminal 2 每天2班