Sri Trang Tour巴士票
Sri Trang Tour运营7条巴士线路,每天31班,票价฿470起。班次最多的线路:董里 → 普吉。主要上车地点:Phuket Bus Terminal 2。时刻表核对于2026-10-31。
Sri Trang Tour全部线路
| 线路 | 每天班次 | 起价 | 最快 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董里 → 普吉 | 6 | ฿470 | 4小时45分钟 | 10:15 | 23:45 |
| 合艾 → 普吉 | 5 | ฿470 | 7小时 | 11:45 | 21:30 |
| 合艾 → 董里 | 5 | ฿470 | 2小时15分钟 | 11:45 | 21:30 |
| 普吉 → 合艾 | 5 | ฿470 | 7小时30分钟 | 09:30 | 21:45 |
| 普吉 → 董里 | 5 | ฿470 | 5小时 | 09:30 | 21:45 |
| 普吉 → Su Ngai Kolok | 4 | ฿707 | 12小时 | 05:00 | 20:00 |
| Su Ngai Kolok → 普吉 | 1 | ฿707 | 12小时5分钟 | 17:30 | 17:30 |
Sri Trang Tour上车地点
- Phuket Bus Terminal 2 每天14班
- Hat Yai Bus Terminal 1 每天10班
- Si Trang Company Limited 每天6班
- 素-外葛 每天1班