Автобуси Бангкок — Nong Yai
Маршрут Бангкок — Nong Yai: 11 рейсів на день, ціни від ฿230 до ฿230. Найшвидша поїздка триває 2 год 50 хв; перший автобус відправляється о 05:00 від зупинки Minibus Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal), останній — о 19:00. Перевізники: Mitdee. Ціни перевірено 2026-10-31.
Щоденний розклад
| Відправлення | Прибуття | У дорозі | Перевізник | Клас | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | → 07:50 | 2 год 50 хв | Mitdee | З кондиціонером, 2-й клас | ฿230 | Купити |
| 06:00 | → 08:50 | 2 год 50 хв | Mitdee | З кондиціонером, 2-й клас | ฿230 | Купити |
| 07:30 | → 10:20 | 2 год 50 хв | Mitdee | З кондиціонером, 2-й клас | ฿230 | Купити |
| 08:30 | → 11:20 | 2 год 50 хв | Mitdee | З кондиціонером, 2-й клас | ฿230 | Купити |
| 09:30 | → 12:20 | 2 год 50 хв | Mitdee | З кондиціонером, 2-й клас | ฿230 | Купити |
| 11:30 | → 14:20 | 2 год 50 хв | Mitdee | З кондиціонером, 2-й клас | ฿230 | Купити |
| 12:30 | → 15:20 | 2 год 50 хв | Mitdee | З кондиціонером, 2-й клас | ฿230 | Купити |
| 13:30 | → 16:20 | 2 год 50 хв | Mitdee | З кондиціонером, 2-й клас | ฿230 | Купити |
| 15:30 | → 18:20 | 2 год 50 хв | Mitdee | З кондиціонером, 2-й клас | ฿230 | Купити |
| 17:30 | → 20:20 | 2 год 50 хв | Mitdee | З кондиціонером, 2-й клас | ฿230 | Купити |
| 19:00 | → 21:50 | 2 год 50 хв | Mitdee | З кондиціонером, 2-й клас | ฿230 | Купити |
Де сісти на автобус: Бангкок
Перевізники на цьому маршруті
Часті запитання
Скільки їхати автобусом за маршрутом Бангкок — Nong Yai?
Найшвидший автобус їде 2 год 50 хв. Більшість рейсів — близько 2 год 50 хв.
Скільки коштує квиток на автобус Бангкок — Nong Yai?
Ціни від ฿230 до ฿230, їх встановлюють перевізники.
Коли відправляються перший і останній автобуси Бангкок — Nong Yai?
Перший автобус відправляється о 05:00, останній — о 19:00; усього 11 рейсів на день.
Звідки відправляється автобус за маршрутом Бангкок — Nong Yai?
Більшість автобусів відправляються від зупинки Minibus Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal).