Автобусы Ясотхон — Бангкок
Маршрут Ясотхон — Бангкок: 10 рейсов в день, цены от ฿491 до ฿632. Самая быстрая поездка занимает 6 ч 40 мин; первый автобус отправляется в 10:30 от остановки Yasothon Bus Terminal, последний — в 21:40. Перевозчики: Cherdchai Tour, Ubon Air 25, Khemmarat Rungreang Tour и Budsarakham. Цены проверены 2026-10-31.
Ежедневное расписание
| Отправление | Прибытие | В пути | Перевозчик | Класс | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | → 18:00 | 7 ч 30 мин | Cherdchai Tour | С кондиционером, 1-й класс | ฿491 | Купить |
| 18:00 | → 04:00 | 10 ч | Ubon Air 25 | P1 | ฿632 | Купить |
| 19:40 | → 02:20 | 6 ч 40 мин | Cherdchai Tour | С кондиционером, 1-й класс | ฿491 | Купить |
| 20:00 | → 03:20 | 7 ч 20 мин | Khemmarat Rungreang Tour | VIP · 32 места | ฿573 | Купить |
| 20:00 | → 04:00 | 8 ч | Budsarakham | VIP · 32 места | ฿573 | Купить |
| 20:25 | → 04:50 | 8 ч 25 мин | Thai Sanguan Tour | P1 | ฿491 | Купить |
| 20:30 | → 04:00 | 7 ч 30 мин | Cherdchai Tour | С кондиционером, 1-й класс | ฿491 | Купить |
| 21:10 | → 05:40 | 8 ч 30 мин | Cherdchai Tour | С кондиционером, 1-й класс | ฿491 | Купить |
| 21:30 | → 05:00 | 7 ч 30 мин | Cherdchai Tour | С кондиционером, 1-й класс | ฿491 | Купить |
| 21:40 | → 06:10 | 8 ч 30 мин | Cherdchai Tour | С кондиционером, 1-й класс | ฿491 | Купить |
Где сесть на автобус: Ясотхон
- Yasothon Bus Terminal · 10 рейсов
Перевозчики на этом маршруте
Частые вопросы
Сколько ехать на автобусе по маршруту Ясотхон — Бангкок?
Самый быстрый автобус идёт 6 ч 40 мин. Большинство рейсов — около 7 ч 45 мин.
Сколько стоит билет на автобус Ясотхон — Бангкок?
Цены от ฿491 до ฿632, их устанавливают перевозчики.
Когда отправляются первый и последний автобусы Ясотхон — Бангкок?
Первый автобус уходит в 10:30, последний — в 21:40; всего 10 рейсов в день.
Откуда отправляется автобус по маршруту Ясотхон — Бангкок?
Большинство автобусов отправляются от остановки Yasothon Bus Terminal.