Билеты на автобусы Roong Reuang Coach (Mukdahan)
Roong Reuang Coach (Mukdahan): маршрутов — 20, рейсов в день — 39, цены от ฿840. Самый частый маршрут: Chaiya → Паттайя. Основное место посадки: Автовокзал Северная Паттайя. Расписание проверено 2026-11-22.
Все маршруты Roong Reuang Coach (Mukdahan)
| Маршрут | Рейсов в день | От | Быстрее всего | Первый | Последний |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaiya → Паттайя | 2 | ฿875 | 12 ч 55 мин | 17:55 | 19:25 |
| Chaiya → Районг | 2 | ฿890 | 14 ч 35 мин | 17:55 | 19:25 |
| Don Sak → Паттайя | 2 | ฿970 | 15 ч 20 мин | 15:30 | 17:00 |
| Don Sak → Районг | 2 | ฿995 | 17 ч | 15:30 | 17:00 |
| Kanchanadit → Паттайя | 2 | ฿935 | 14 ч 15 мин | 16:35 | 18:05 |
| Kanchanadit → Районг | 2 | ฿950 | 15 ч 55 мин | 16:35 | 18:05 |
| Lamae → Паттайя | 2 | ฿840 | 12 ч 5 мин | 18:45 | 20:15 |
| Lamae → Районг | 2 | ฿850 | 13 ч 45 мин | 18:45 | 20:15 |
| Мукдахан → Хуахин | 2 | ฿870 | 16 ч 5 мин | 16:10 | 16:11 |
| Паттайя → Chaiya | 2 | ฿875 | 12 ч 55 мин | 18:05 | 20:15 |
| Паттайя → Don Sak | 2 | ฿970 | 15 ч 5 мин | 18:05 | 20:15 |
| Паттайя → Kanchanadit | 2 | ฿915 | 14 ч 15 мин | 18:05 | 20:15 |
| Паттайя → Lamae | 2 | ฿840 | 11 ч 25 мин | 18:05 | 20:15 |
| Паттайя → Сураттхани | 2 | ฿900 | 13 ч 50 мин | 18:05 | 20:15 |
| Районг → Chaiya | 2 | ฿890 | 15 ч | 16:00 | 18:10 |
| Районг → Don Sak | 2 | ฿995 | 17 ч 10 мин | 16:00 | 18:10 |
| Районг → Kanchanadit | 2 | ฿950 | 16 ч 20 мин | 16:00 | 18:10 |
| Районг → Lamae | 2 | ฿850 | 13 ч 30 мин | 16:00 | 18:10 |
| Сураттхани → Паттайя | 2 | ฿900 | 13 ч 50 мин | 17:00 | 18:30 |
| Лэнгноктха → Хуахин | 1 | ฿870 | 15 ч 20 мин | 17:00 | 17:00 |
Где садиться на автобусы Roong Reuang Coach (Mukdahan)
- Автовокзал Северная Паттайя рейсов в день: 10
- Автовокзал Районг 2 рейсов в день: 8
- Чайя рейсов в день: 4
- Донсак рейсов в день: 4
- Канчанадит рейсов в день: 4
- Amphoe Lamae Bus Stop (Near Ruangwisava Telecom) рейсов в день: 4
- Автовокзал Мукдахан рейсов в день: 2
- Автовокзал Сураттхани рейсов в день: 2
- Автовокзал Лэнгноктха рейсов в день: 1