Автобусы Бангкок — Пхетчабури
Маршрут Бангкок — Пхетчабури: 27 рейсов в день, цены от ฿150 до ฿150. Самая быстрая поездка занимает 2 ч; первый автобус отправляется в 04:30 от остановки Minibus Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal), последний — в 17:30. Перевозчики: JKP Transport. Цены проверены 2026-10-31.
Ежедневное расписание
| Отправление | Прибытие | В пути | Перевозчик | Класс | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | → 06:30 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 05:00 | → 07:00 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 05:30 | → 07:30 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 06:00 | → 08:00 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 06:30 | → 08:30 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 07:00 | → 09:00 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 07:30 | → 09:30 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 08:00 | → 10:00 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 08:30 | → 10:30 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 09:00 | → 11:00 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 09:30 | → 11:30 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 10:00 | → 12:00 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 10:30 | → 12:30 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 11:00 | → 13:00 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 11:30 | → 13:30 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 12:00 | → 14:00 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 12:30 | → 14:30 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 13:00 | → 15:00 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 13:30 | → 15:30 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 14:00 | → 16:00 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 14:30 | → 16:30 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 15:00 | → 17:00 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 15:30 | → 17:30 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 16:00 | → 18:00 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 16:30 | → 18:30 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 17:00 | → 19:00 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
| 17:30 | → 19:30 | 2 ч | JKP Transport | С кондиционером, 2-й класс | ฿150 | Купить |
Где сесть на автобус: Бангкок
Перевозчики на этом маршруте
- JKP Transport
Частые вопросы
Сколько ехать на автобусе по маршруту Бангкок — Пхетчабури?
Самый быстрый автобус идёт 2 ч. Большинство рейсов — около 2 ч.
Сколько стоит билет на автобус Бангкок — Пхетчабури?
Цены от ฿150 до ฿150, их устанавливают перевозчики.
Когда отправляются первый и последний автобусы Бангкок — Пхетчабури?
Первый автобус уходит в 04:30, последний — в 17:30; всего 27 рейсов в день.
Откуда отправляется автобус по маршруту Бангкок — Пхетчабури?
Большинство автобусов отправляются от остановки Minibus Station Chatuchak (Mochit New Van Terminal).