Bas dari Pattaya
Terdapat 22 laluan bas dari Pattaya, dengan 59 perjalanan sehari dan tambang dari ฿173. Kebanyakan bas bertolak dari Jomtien Bus Stop (Near Government Savings Bank). Syarikat bas termasuk Roong Reuang Coach, Chan Tour, Phetprasert dan Si Mongkhon Transport Co., Ltd.. Jadual disemak pada 2026-10-31.
Semua laluan bas dari Pattaya
| Ke | Perjalanan sehari | Dari | Terpantas | Bas pertama | Bas terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 16 | ฿173 | 2j | 06:30 | 22:00 |
| Suvarnabhumi Airport | 16 | ฿173 | 2j | 06:30 | 22:00 |
| Ban Phai | 2 | ฿730 | 8j 40m | 17:50 | 19:50 |
| Kamphaeng Phet | 2 | ฿559 | 7j 15m | 20:15 | 21:30 |
| Khon Kaen | 2 | ฿730 | 9j 10m | 17:50 | 19:50 |
| Mae Sot | 2 | ฿737 | 9j 25m | 20:15 | 21:30 |
| Nakhon Ratchasima | 2 | ฿450 | 6j | 08:30 | 12:00 |
| Nakhon Sawan | 2 | ฿435 | 5j 15m | 20:15 | 21:30 |
| Tak | 2 | ฿622 | 7j 55m | 20:15 | 21:30 |
| Ban Phaeng | 1 | ฿985 | 15j 35m | 17:46 | 17:46 |
| Chiang Yuen | 1 | ฿750 | 11j 40m | 13:30 | 13:30 |
| Hua Hin | 1 | ฿551 | 5j 20m | 15:30 | 15:30 |
| Kalasin | 1 | ฿830 | 12j 40m | 19:50 | 19:50 |
| Na Yung | 1 | ฿810 | 16j 40m | 17:50 | 17:50 |
| Nakhon Phanom | 1 | ฿985 | 16j 40m | 19:50 | 19:50 |
| Nong Bua Lam Phu | 1 | ฿770 | 12j 40m | 17:50 | 17:50 |
| Phangnga | 1 | ฿1,205 | 15j 20m | 15:00 | 15:00 |
| Phon | 1 | ฿750 | 5j 25m | 17:46 | 17:46 |
| Phu Wiang | 1 | ฿770 | 10j 20m | 17:50 | 17:50 |
| Phuket | 1 | ฿1,205 | 17j | 15:00 | 15:00 |
| Sakon Nakhon | 1 | ฿890 | 15j 10m | 19:50 | 19:50 |
| Udon Thani | 1 | ฿614 | 11j 50m | 08:40 | 08:40 |
Tempat menaiki bas di Pattaya
- Jomtien Bus Stop (Near Government Savings Bank) 32 perjalanan sehari
- Pattaya's Chan Tour Bus Stop (Next To Muang Pattaya 5 School) 13 perjalanan sehari
- Pattaya Phetprasert Bus Stop (Opposite Boonthavorn) 8 perjalanan sehari
- Pattaya Bus Stop (Near TISCO Bank, Pattaya Road, Line 3) 2 perjalanan sehari
- Pattaya's Sawasdee All Thai Bus Stop (Opposite YJ Hotel) 2 perjalanan sehari
- North Pattaya Bus Terminal 1 perjalanan sehari
- Pattaya's 407 Pattana Bus Stop (Bangchak Gas Station Central Pattaya Branch) 1 perjalanan sehari
Syarikat bas dari Pattaya
- Roong Reuang Coach 33 perjalanan sehari
- Chan Tour 13 perjalanan sehari
- Phetprasert 8 perjalanan sehari
- Si Mongkhon Transport Co., Ltd. 2 perjalanan sehari
- Sawasdee All Thai 2 perjalanan sehari
- 407 Pattana 1 perjalanan sehari