Billets de bus Sawasdee All Thai
Sawasdee All Thai assure 10 lignes de bus avec 14 départs par jour et des tarifs dès ฿735. Ligne la plus fréquente : Phuket → Chon Buri. Principal lieu de départ : Phuket Bus Terminal 2. Horaires vérifiés le 2026-10-31.
Toutes les lignes Sawasdee All Thai
| Ligne | Départs par jour | Dès | Le plus rapide | Premier bus | Dernier bus |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket → Chon Buri | 3 | ฿1,205 | 16 h 15 min | 15:00 | 15:10 |
| Phuket → Pattaya | 3 | ฿1,205 | 16 h 50 min | 15:00 | 15:10 |
| Chumphon → Chon Buri | 1 | ฿735 | 9 h 35 min | 21:50 | 21:50 |
| Chumphon → Pattaya | 1 | ฿735 | 10 h 10 min | 21:50 | 21:50 |
| Pattaya → Phangnga | 1 | ฿1,205 | 15 h 20 min | 15:00 | 15:00 |
| Pattaya → Phuket | 1 | ฿1,205 | 17 h | 15:00 | 15:00 |
| Phangnga → Chon Buri | 1 | ฿1,205 | 14 h 25 min | 17:00 | 17:00 |
| Phangnga → Pattaya | 1 | ฿1,205 | 15 h | 17:00 | 17:00 |
| Phunphin → Chon Buri | 1 | ฿947 | 12 h 15 min | 19:10 | 19:10 |
| Phunphin → Pattaya | 1 | ฿947 | 12 h 50 min | 19:10 | 19:10 |
Où prendre les bus Sawasdee All Thai
- Phuket Bus Terminal 2 2 départs par jour
- Phuket (Thao Thep Krasattri and Thao Si Sunthon Monument) 2 départs par jour
- Thalang District Health Office 2 départs par jour
- Chumphon Bus Terminal (Mueang Mai) 2 départs par jour
- Pattaya's Sawasdee All Thai Bus Stop (Opposite YJ Hotel) 2 départs par jour
- Phang Nga Bus Terminal 2 départs par jour
- PTT Station Co Op 2 départs par jour