Billetes de autobús Airbus TC
Airbus TC opera 6 rutas de autobús con 54 salidas al día y tarifas desde ฿290. Ruta con más salidas: Chaiyaphum → Bangkok. Punto de salida principal: Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2). Horarios comprobados el 2026-10-31.
Todas las rutas de Airbus TC
| Ruta | Salidas al día | Desde | Más rápido | Primer autobús | Último autobús |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaiyaphum → Bangkok | 18 | ฿324 | 4 h 45 min | 06:45 | 23:15 |
| Bangkok → Chaiyaphum | 8 | ฿324 | 5 h | 07:30 | 23:00 |
| Bangkok → Chatturat | 7 | ฿290 | 4 h 15 min | 07:30 | 23:00 |
| Chatturat → Bangkok | 7 | ฿290 | 4 h 5 min | 07:40 | 23:55 |
| Pathum Thani → Chaiyaphum | 7 | ฿324 | 4 h 30 min | 08:00 | 23:30 |
| Pathum Thani → Chatturat | 7 | ฿290 | 3 h 45 min | 08:00 | 23:30 |
Dónde salen los autobuses de Airbus TC
- Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2) 15 salidas al día
- Bangkok University (Bus Stop On Phahonyothin Road) 14 salidas al día
- Chaiyaphum Bus Terminal 9 salidas al día
- Tian Chai Air Office Chaiyaphum Intersection Non Hi 9 salidas al día
- Chatturat (Near dynasty shop) 7 salidas al día