Nakhonchai Air Bus Station Rayong
تنطلق 17 رحلة يوميًا من Nakhonchai Air Bus Station Rayong إلى 7 وجهة بأسعار تبدأ من ฿645. أكثر الخطوط رحلات إلى شيانغ راي (3 يوميًا). شركات النقل: Nakhonchaiair. تم التحقق من الجداول في 2026-10-31.
الرحلات من Nakhonchai Air Bus Station Rayong
اختر وجهة لرؤية المواعيد والحجز.
| إلى | رحلات يوميًا | من | أول حافلة | آخر حافلة | شركات الحافلات |
|---|---|---|---|---|---|
| شيانغ راي | 3 | ฿1,067 | 17:05 | 18:00 | Nakhonchaiair |
| Phrae | 3 | ฿813 | 14:00 | 17:45 | Nakhonchaiair |
| Si Sa Ket | 3 | ฿748 | 15:30 | 20:00 | Nakhonchaiair |
| Surin | 3 | ฿645 | 07:01 | 16:00 | Nakhonchaiair |
| شيانغ ماي | 2 | ฿980 | 16:00 | 18:45 | Nakhonchaiair |
| Nan | 2 | ฿947 | 17:30 | 17:45 | Nakhonchaiair |
| Uttaradit | 1 | ฿804 | 16:00 | 16:00 | Nakhonchaiair |
أماكن صعود أخرى في Rayong
- Rayong Bus Terminal 2 118 رحلة يوميًا
- Rayong Bus Terminal 1 36 رحلة يوميًا
- Rayong (Office 407 Pattana) 2 رحلة يوميًا