الحافلات من Samut Prakan إلى Rayong
تنطلق يوميًا 11 رحلة بالحافلة من Samut Prakan إلى Rayong، بأسعار تبدأ من ฿400 وحتى ฿400. أسرع رحلة تستغرق 2 س 5 د؛ تنطلق أول حافلة الساعة 05:40 من Suvarnabhumi Airport Bus Stop BH Rayong (Gate 5)، وآخر حافلة الساعة 20:40. شركات النقل: BH Rayong. تم التحقق من الأسعار في 2026-10-31.
الجدول اليومي
| المغادرة | الوصول | المدة | الشركة | الدرجة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | → 08:10 | 2 س 30 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | ฿400 | احجز |
| 07:40 | → 09:45 | 2 س 5 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | ฿400 | احجز |
| 08:40 | → 11:10 | 2 س 30 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | ฿400 | احجز |
| 10:40 | → 12:45 | 2 س 5 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | ฿400 | احجز |
| 11:40 | → 14:10 | 2 س 30 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | ฿400 | احجز |
| 13:40 | → 15:45 | 2 س 5 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | ฿400 | احجز |
| 14:40 | → 17:10 | 2 س 30 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | ฿400 | احجز |
| 16:40 | → 18:45 | 2 س 5 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | ฿400 | احجز |
| 17:40 | → 20:10 | 2 س 30 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | ฿400 | احجز |
| 19:40 | → 21:45 | 2 س 5 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | ฿400 | احجز |
| 20:40 | → 23:10 | 2 س 30 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | ฿400 | احجز |
أماكن الصعود في Samut Prakan
شركات الحافلات على هذا الخط
أسئلة شائعة
كم تستغرق الحافلة من Samut Prakan إلى Rayong؟
أسرع حافلة تستغرق 2 س 5 د، ومعظم الرحلات تستغرق نحو 2 س 30 د.
كم سعر تذكرة الحافلة من Samut Prakan إلى Rayong؟
تتراوح الأسعار بين ฿400 و฿400 وتحددها شركات الحافلات.
متى تنطلق أول وآخر حافلة من Samut Prakan إلى Rayong؟
تنطلق أول حافلة الساعة 05:40 وآخر حافلة الساعة 20:40، بإجمالي 11 رحلة يوميًا.
من أين تنطلق الحافلة إلى Rayong في Samut Prakan؟
تنطلق معظم الحافلات من Suvarnabhumi Airport Bus Stop BH Rayong (Gate 5).