الحافلات من Rayong إلى Ban Chang
تنطلق يوميًا 10 رحلات بالحافلة من Rayong إلى Ban Chang، بأسعار تبدأ من ฿200 وحتى ฿220. أسرع رحلة تستغرق 40 د؛ تنطلق أول حافلة الساعة 06:30 من Rayong Bus Terminal 1، وآخر حافلة الساعة 19:00. شركات النقل: BH Rayong. تم التحقق من الأسعار في 2026-10-31.
الجدول اليومي
| المغادرة | الوصول | المدة | الشركة | الدرجة | نقطة الصعود | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | → 07:40 | 1 س 10 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | Rayong Bus Terminal 1 | ฿220 | احجز |
| 07:00 | → 07:40 | 40 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | Rayong Bus Terminal 2 | ฿200 | احجز |
| 09:30 | → 10:40 | 1 س 10 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | Rayong Bus Terminal 1 | ฿220 | احجز |
| 10:00 | → 10:40 | 40 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | Rayong Bus Terminal 2 | ฿200 | احجز |
| 12:30 | → 13:40 | 1 س 10 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | Rayong Bus Terminal 1 | ฿220 | احجز |
| 13:00 | → 13:40 | 40 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | Rayong Bus Terminal 2 | ฿200 | احجز |
| 15:30 | → 16:40 | 1 س 10 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | Rayong Bus Terminal 1 | ฿220 | احجز |
| 16:00 | → 16:40 | 40 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | Rayong Bus Terminal 2 | ฿200 | احجز |
| 18:30 | → 19:40 | 1 س 10 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | Rayong Bus Terminal 1 | ฿220 | احجز |
| 19:00 | → 19:40 | 40 د | BH Rayong | حافلة صغيرة | Rayong Bus Terminal 2 | ฿200 | احجز |
أماكن الصعود في Rayong
- Rayong Bus Terminal 1 · 5 رحلات
- Rayong Bus Terminal 2 · 5 رحلات
شركات الحافلات على هذا الخط
أسئلة شائعة
كم تستغرق الحافلة من Rayong إلى Ban Chang؟
أسرع حافلة تستغرق 40 د، ومعظم الرحلات تستغرق نحو 55 د.
كم سعر تذكرة الحافلة من Rayong إلى Ban Chang؟
تتراوح الأسعار بين ฿200 و฿220 وتحددها شركات الحافلات.
متى تنطلق أول وآخر حافلة من Rayong إلى Ban Chang؟
تنطلق أول حافلة الساعة 06:30 وآخر حافلة الساعة 19:00، بإجمالي 10 رحلات يوميًا.
من أين تنطلق الحافلة إلى Ban Chang في Rayong؟
تنطلق معظم الحافلات من Rayong Bus Terminal 1. وتنطلق بعض الرحلات من Rayong Bus Terminal 2.